预定服务仅供参考,具体信息请拨打热线电话 022 - 23392770  81999088

机票信息

  • 天津始发航班时刻

  • 北京始发航班时刻

  • 津京飞往景区简表

  • 火车信息

    津港信息

    香港酒店

    租旅游车

     

     

     

    国内各航空公司代码:

    中国国际航空公司(CA)
    中国北方航空公司(CJ)
    中国南方航空股份有限公司(CZ)
    中国西南航空公司(SZ)
    中国西北航空公司(WH)
    中国东方航空公司(MU)
    厦门航空公司(MF)
    山东航空公司(SC)
    上海航空公司(FM)
    海南航空股份有限公司(H4)
    深圳航空公司(4G)
    鹰联航空有限公司
    春秋航空公司(4G)
    中国新华航空公司(X2)

     

     

    国内出发流程

    行李托运、换登记牌

    安全检查

    候机及登机

     

    国内到达流程

    领取交运行李

    进入到达大厅

     

    机票信息
  • 天津始发航班时刻
  • 2008年天津航班时刻表

    起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
    天津(08:10) 广州(11:00) ca1317 733 1234567 04月15日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(12:25) 广州(15:15) cz3134 jet 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
    天津(13:30) 广州(16:15) hu7201 733 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(16:15) 广州(20:15) cz3158 733 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
    天津(17:05) 广州(20:05) ca1395 733 .2.45.7 04月15日 - 05月01日 中国国际航空公司
    天津(19:35) 广州(22:25) cz3136 319 1234567 04月18日 - 10月27日 中国南方航空公司
    天津(08:20) 郑州(09:40) hu7649 d38 .2..... 04月17日 - 10月23日 海南航空公司
    天津(08:20) 郑州(09:40) hu7649 d38 ...4.6. 04月19日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(08:50) 郑州(10:10) hu7661 d38 1.3.5.7 04月16日 - 10月26日 海南航空公司
    天津(16:15) 郑州(17:20) cz3158 733 1234567 04月16日 - 10月27日 中国南方航空公司
    天津(07:00) 长春(08:30) bk2835 735 1.3.... 04月16日 - 04月30日 不详
    天津(12:40) 长春(14:30) hu7569 d38 .2.4.6. 04月17日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(08:20) 重庆(11:50) hu7649 d38 .2..... 04月17日 - 10月23日 海南航空公司
    天津(08:20) 重庆(11:50) hu7649 d38 ...4.6. 04月19日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(14:10) 重庆(16:35) ca1417 733 1.3..6. 04月16日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(20:00) 重庆(22:20) 3u8864 erj 1234567 04月15日 - 10月27日 四川航空公司
    天津(08:50) 长沙(12:00) hu7661 d38 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 海南航空公司
    天津(13:00) 长沙(15:10) bk2811 738 1234567 04月15日 - 10月27日 不详
    天津(19:35) 长沙(22:00) cz3126 320 .2...6. 04月17日 - 10月27日 中国南方航空公司
    天津(08:00) 成都(10:40) ca1421 733 .2.45.7 04月15日 - 10月26日 中国国际航空公司
    天津(12:10) 成都(14:55) bk2851 738 1234567 04月18日 - 10月27日 不详
    天津(16:50) 成都(19:30) ca1421 733 1.3..6. 04月16日 - 04月21日 中国国际航空公司
    天津(16:50) 成都(19:30) ca1421 733 1.3..6. 04月25日 - 06月30日 中国国际航空公司
    天津(21:30) 成都(00:15) 3u8862 jet 1234567 04月15日 - 10月27日 四川航空公司
    天津(08:50) 大连(09:50) hu7211 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(11:20) 大连(12:20) hu7657 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(11:40) 大连(12:40) hu7571 d38 ..3.5.7 04月15日 - 10月26日 海南航空公司
    天津(11:40) 大连(12:40) hu7571 d38 1...... 04月16日 - 10月22日 海南航空公司
    天津(16:00) 大连(16:50) cz6176 319 12..5.7 04月15日 - 04月30日 中国南方航空公司
    天津(16:40) 大连(17:30) cz6176 319 ...4... 04月19日 - 04月26日 中国南方航空公司
    天津(23:50) 大连(00:40) cz6334 319 ..3..6. 04月18日 - 04月28日 中国南方航空公司
    天津(18:10) 张家界(19:55) bk2813 738 1234567 04月19日 - 10月27日 不详
    天津(13:05) 福州(16:30) mf8118 737 .2.45.7 04月15日 - 04月29日 厦门航空公司
    天津(06:00) 海口(09:25) bk2843 735 .2...6. 04月24日 - 04月28日 不详
    天津(10:05) 呼和浩特(11:10) ca4717 crj 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 中国国际航空公司
    天津(10:05) 呼和浩特(11:10) sc4717 crj 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 山东航空公司
    天津(12:20) 合肥(13:40) bk2847 735 1234567 04月15日 - 10月27日 不详
    天津(13:55) 合肥(15:30) cz3872 733 ..3...7 04月15日 - 10月24日 中国南方航空公司
    天津(07:15) 杭州(08:55) bk2825 jet 1.3.5.7 04月15日 - 04月30日 不详
    天津(08:00) 杭州(09:40) bk2825 jet .2.4.6. 04月17日 - 04月28日 不详
    天津(13:50) 杭州(15:35) mf8126 737 1234567 04月15日 - 04月30日 厦门航空公司
    天津(15:35) 杭州(17:15) ca1788 319 1234567 04月18日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(08:35) 香港(11:50) ca103 733 1234567 04月15日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(08:35) 香港(11:50) ka1103 733 1234567 04月15日 - 10月27日 港龙航空公司
    天津(09:40) 香港(12:40) n8162 738 1234567 04月19日 - 10月27日 不详
    天津(14:10) 香港(17:20) ca195 733 .2..5.7 04月15日 - 10月26日 中国国际航空公司
    天津(14:10) 香港(17:20) ka1195 733 .2..5.7 04月15日 - 10月27日 港龙航空公司
    天津(15:00) 香港(18:15) ka1195 733 ...4... 04月19日 - 10月27日 港龙航空公司
    天津(15:00) 香港(18:15) ca195 733 ...4... 04月26日 - 10月25日 中国国际航空公司
    天津(07:00) 哈尔滨(08:50) bk2821 738 1.34.67 04月15日 - 10月27日 不详
    天津(10:10) 哈尔滨(12:00) ca1787 319 1234567 04月18日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(14:10) 哈尔滨(16:00) cz3125 320 .2...6. 04月17日 - 10月27日 中国南方航空公司
    天津(12:20) 昆明(16:50) bk2847 735 1234567 04月15日 - 10月27日 不详
    天津(13:00) 昆明(17:55) bk2811 738 1234567 04月15日 - 10月27日 不详
    天津(14:10) 昆明(18:35) ca1417 733 1.3..6. 04月16日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(06:00) 桂林(08:45) bk2819 738 .2..5.. 04月17日 - 10月26日 不详
    天津(16:30) 兰州(19:40) hu7653 d38 .2.4.6. 04月19日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(11:45) 宁波(14:50) hu7659 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(07:40) 南京(09:20) bk2823 735 .2..5.7 04月15日 - 04月22日 不详
    天津(07:40) 南京(09:20) bk2823 735 .2..5.7 04月27日 - 05月04日 不详
    天津(16:20) 南京(18:10) hu7665 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(08:10) 上海虹桥(09:55) ca1533 733 1234567 04月11日 - 05月05日 中国国际航空公司
    天津(08:15) 上海虹桥(10:00) hu7205 733 1234567 04月07日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(10:40) 上海虹桥(12:25) mu5150 jet 1234567 04月10日 - 10月27日 中国东方航空公司
    天津(11:00) 上海虹桥(12:45) fm9132 738 1234567 04月10日 - 04月25日 上海航空公司
    天津(11:00) 上海虹桥(12:45) fm9132 757 ...4.6. 04月26日 - 04月28日 上海航空公司
    天津(11:00) 上海虹桥(12:45) fm9132 738 ....5.. 04月27日 - 04月27日 上海航空公司
    天津(13:20) 上海虹桥(15:05) mu5146 737 1234567 04月21日 - 10月27日 中国东方航空公司
    天津(15:00) 上海虹桥(16:40) hu7207 734 1234567 04月18日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(15:10) 上海虹桥(16:55) ho1136 320 1234567 04月15日 - 04月29日 国际航空公司
    天津(15:35) 上海虹桥(17:25) ca1523 733 1234567 04月15日 - 04月24日 中国国际航空公司
    天津(15:35) 上海虹桥(17:25) ca1523 733 12.4567 04月26日 - 05月01日 中国国际航空公司
    天津(15:45) 上海虹桥(17:30) fm9130 crj 1234567 03月25日 - 10月27日 上海航空公司
    天津(16:35) 上海虹桥(18:25) ca1523 733 ..3.... 04月25日 - 04月25日 中国国际航空公司
    天津(17:10) 上海虹桥(19:00) ca1527 733 .2.45.7 04月17日 - 05月01日 中国国际航空公司
    天津(18:25) 上海虹桥(20:10) mu5148 737 1234567 04月16日 - 10月27日 中国东方航空公司
    天津(19:40) 上海虹桥(21:25) fm9134 737 1234567 04月15日 - 10月27日 上海航空公司
    天津(20:10) 上海虹桥(22:00) mu5190 73c 1234567 04月22日 - 05月01日 中国东方航空公司
    天津(23:25) 上海虹桥(00:55) 9c8814 320 123.567 04月15日 - 10月27日 ?
    天津(09:45) 沈阳(11:10) hu7677 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(17:25) 沈阳(18:40) 3u8861 jet 1234567 04月15日 - 10月27日 四川航空公司
    天津(13:55) 汕头(18:00) cz3872 733 ..3...7 04月15日 - 10月24日 中国南方航空公司
    天津(08:00) 深圳(10:45) hu7203 734 1234567 04月18日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(08:35) 深圳(11:30) ca1397 733 1.3..6. 04月25日 - 04月30日 中国国际航空公司
    天津(13:50) 深圳(16:35) ca1319 733 1234567 04月15日 - 04月24日 中国国际航空公司
    天津(13:50) 深圳(16:35) ca1319 733 1234567 04月26日 - 05月05日 中国国际航空公司
    天津(15:30) 深圳(18:15) ca1319 733 ..3.... 04月25日 - 04月25日 中国国际航空公司
    天津(16:30) 深圳(19:25) zh9936 733 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
    天津(17:20) 深圳(20:15) zh9936 733 .2...6. 04月17日 - 04月21日 深圳航空公司
    天津(18:30) 深圳(21:25) zh9936 733 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
    天津(08:20) 青岛(09:20) hu7669 d38 1234567 03月25日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(10:05) 青岛(11:00) sc4778 crj .....6. 04月14日 - 10月27日 山东航空公司
    天津(10:05) 青岛(11:00) ca4778 crj .....6. 04月14日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(10:05) 青岛(11:00) ca4778 crj .2.4... 04月19日 - 10月25日 中国国际航空公司
    天津(10:05) 青岛(11:00) sc4778 crj .2.4... 04月19日 - 10月25日 山东航空公司
    天津(11:45) 青岛(12:45) hu7659 d38 1234567 04月08日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(13:40) 青岛(14:30) ca4718 crj 1.3.5.7 04月04日 - 10月26日 中国国际航空公司
    天津(13:40) 青岛(14:30) sc4718 crj 1.3.5.7 04月04日 - 10月26日 山东航空公司
    天津(14:00) 青岛(15:00) ca4724 733 1234567 03月25日 - 10月27日 中国国际航空公司
    天津(14:00) 青岛(15:00) sc4724 733 1234567 03月25日 - 10月27日 山东航空公司
    天津(16:35) 青岛(17:30) ca4778 jet 1.3.5.7 04月13日 - 10月26日 中国国际航空公司
    天津(16:35) 青岛(17:30) sc4778 jet 1.3.5.7 04月13日 - 10月26日 山东航空公司
    天津(13:40) 太原(14:40) hu7678 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(16:30) 太原(17:30) hu7653 d38 .2.4.6. 04月19日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(14:40) 武汉(16:25) 8c8262 319 1234567 04月15日 - 10月27日 山西航空公司
    天津(18:45) 武汉(20:30) cz6333 319 ..3..6. 04月18日 - 04月28日 中国南方航空公司
    天津(08:10) 西安(10:00) hu7609 d38 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(14:50) 西安(16:40) hu7572 d38 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 海南航空公司
    天津(17:20) 西安(19:00) hu7570 d38 .2.4.6. 04月17日 - 10月27日 海南航空公司
    天津(19:00) 西安(20:40) hu7698 d38 .2.4.6. 04月17日 - 04月28日 海南航空公司
    天津(13:50) 厦门(17:35) mf8126 737 1234567 04月15日 - 04月30日 厦门航空公司
    天津(16:55) 厦门(19:20) ca1529 733 1.3.... 04月16日 - 04月23日 中国国际航空公司

    总社地址: 天津市和平区湖北路33号底商  邮编:300040  电子邮件: 2008citts@citts.com

    电话: 022-2331008  23132098  23132168    传真:022-23300817  23131422      
    Copyright © 2004-2008 by www.citts.com. all rights reserved中贸国旅版权所有!